ব্র্যান্ড নাম: | SR |
MOQ.: | 10PCS |
দাম: | 13-20usd |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 4000 পিসি/দিন |
ওয়্যারস 1 ডি 2 ডি বারকোড হ্যান্ডহেল্ড বারকোড স্ক্যানার রিং খুচরা ব্যবহার
বর্ণনাঃ
বারকোড স্ক্যানার রিং একটি পোর্টেবল রিং আকৃতির বারকোড স্ক্যানিং ডিভাইস। এটি একটি বারকোড স্ক্যানারকে সংহত করে এবং আঙুলে পরতে পারে।এটি দ্রুত এবং সঠিকভাবে স্ক্যান করে এবং অপটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরণের বারকোড ডিকোড করে. ব্যবহারকারীরা কেবল বারকোডে রিংটি স্থাপন করে স্ক্যান করা হয় এবং স্ক্যানটি ট্রিগার করে। স্ক্যানের ফলাফলগুলি ব্লুটুথ বা ওয়্যারলেস সংযোগের মাধ্যমে জোড়াযুক্ত ডিভাইসে প্রেরণ করা যেতে পারে।বারকোড স্ক্যানার রিং লজিস্টিক এবং খুচরা যেমন দৃশ্যকল্প জন্য উপযুক্ত যে ঘন ঘন বারকোড স্ক্যান প্রয়োজনএটি সুবিধাজনক, নমনীয়, হ্যান্ডহেল্ড স্ক্যানিং ডিভাইসের প্রয়োজন হয় না, এবং দীর্ঘ ব্যবহারের জন্য হালকা ও আরামদায়ক।
স্পেসিফিকেশনঃ
পারফরম্যান্স বৈশিষ্ট্য | ||
রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি | 2.4G~2.483GHZ সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্লুটুথ 4.0 | |
ওয়্যারলেস দূরত্ব | 50M খালি (পরিবেশের উপর নির্ভর করে) | |
ব্লুটুথ দূরত্ব | ব্লুটুথ 4.0 10-20 M (ওপেন রেঞ্জ) | |
মেমোরি ক্যাপাসিটি | ৪ এম | |
ডেটা ইন্টারফেস | ইউএসবি, ইউএসবি কম | |
চিত্র ((পিক্সেল) | ৭৫২*৪৮০ সিএমওএস | |
আলোর উৎস | সাদা এলইডি | |
রোল/পিচ/ইয়েভ | R±60°,P±60°,Y360° | |
মুদ্রণ বিপরীতে | ≥25% | |
স্ক্যানিং গতি | ৩০০ বার/সেকেন্ড | |
ডিকোড করার ক্ষমতা | ||
১-ডি | কোড 128, EAN-13, EAN-8, কোড 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, কোড 93, UCC/EAN-128, GS1 ডেটাবার, ম্যাট্রিক্স 2 of 5, কোড 11, ইন্ডাস্ট্রিয়াল 2 of 5, স্ট্যান্ডার্ড 2 of 5,এআইএম১২৮প্লেসি, এমএসআইপিলেসি | |
২-ডি | পিডিএফ ৪১৭, কিউআর কোড, মাইক্রো কিউআর, ডেটা ম্যাট্রিক্স | |
ব্যবহারকারী পরিবেশ | ||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি~+৫৫°সি | |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৪০°সি~+৭০°সি | |
আর্দ্রতা | ৫% থেকে ৯৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতা,কন্ডেনসিং নয় | |
শক স্পেরিফিকেশন | ১.২ মিটার (৬) ড্রপ সহ্য করার জন্য ডিজাইন করা | |
পরিবেষ্টিত আলো | 0~10000LUX | |
ডিকোড রেঞ্জ | ||
EAN-13 ((13mil) | ৬৫-৩৫০ মিমি (১৩ বাইট) | |
কোড ৩৯ (৫ মিলি) | ৪০-১৫০ মিমি (১০ বাইট) | |
কিউআর কোড ((১৫ মিলি) | ৩০-১৭০ মিমি (১৬ বাইট) | |
ডেটা মারিক্স ((১০ মিলি) | ৬৫-১৪০ মিমি (২০ বাইট) | |
পিডিএফ ৪১৭ ((৬.৭ মিলি) | ৫০-১২৫ মিমি (৭ বাইট) | |
1D ন্যূনতম রেজল্যুশন | ≥ ৪ মিলি | |
2D ন্যূনতম রেজল্যুশন | ≥ ৭ মিলি |
বিস্তারিত:
আমাদের সম্বন্ধেঃ