| ব্র্যান্ড নাম: | SR |
| মডেল নম্বর: | HE200 |
| MOQ.: | 10PCS |
| দাম: | 13-20usd |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 4000 পিসি/দিন |
পেশাদার স্ক্যানিং ইঞ্জিন এবং উচ্চ পিক্সেল সেন্সর সহ শিল্প তথ্য সংগ্রহের জন্য HE200 হ্যান্ডহেল্ড বারকোড স্ক্যানার
বর্ণনাঃ
HE200 হ্যান্ডহেল্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোড স্ক্যানিং বন্দুকটি শিল্প ক্ষেত্রের তথ্য সংগ্রহের জন্য তৈরি করা হয়েছে, এর মূল সুবিধাগুলি পেশাদার পারফরম্যান্সকে তুলে ধরেঃপেশাদার স্ক্যানিং ইঞ্জিন এবং উচ্চ পিক্সেল সেন্সর দিয়ে সজ্জিত, কোড সিস্টেমের সব ধরনের উচ্চ গতির এবং সঠিক সংগ্রহ উপলব্ধি করতে পারেন; বুদ্ধিমান দ্বৈত রঙের পরিবর্তনশীল আলোর উৎস সঙ্গে একত্রিত,জটিল বারকোড এবং পরিবর্তিত আলোর পরিবেশের চ্যালেঞ্জগুলির সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে মোকাবিলা করুন; IP54 গ্রেড ধুলো-প্রতিরোধী এবং জলরোধী নকশা, 1.8 মিটার ড্রপ প্রতিরোধের কর্মক্ষমতা সহ, কঠোর শিল্প দৃশ্যের সাথে সহজেই অভিযোজিত; উপরন্তু,এটি একটি ট্রিপল স্ক্যানিং ফিডব্যাক মেকানিজম দিয়ে সজ্জিত যা সমস্ত দিক থেকে অপারেশন সঠিকতা গ্যারান্টি দেয়আইপি৫৪ গ্রেডের ধুলোরোধী এবং জলরোধী নকশা এবং ১.৮ মিটার ড্রপ প্রতিরোধের সাথে এটি সহজে কঠোর শিল্পের দৃশ্যের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
DeepL.com এর সাহায্যে অনুবাদ করা হয়েছে (বিনামূল্যে সংস্করণ)
পরামিতিঃ
| প্যারামিটার | পারফরম্যান্স | |||
|---|---|---|---|---|
| বারকোড স্ক্যানিং কর্মক্ষমতা পরামিতি | ||||
| ইমেজ সেন্সর | কালো-সাদা ইমেজিং CMOS | |||
| পিক্সেল | ১০৫৬*১২৪৮ | |||
| শাটার | গ্লোবাল এক্সপোজার | |||
| আলোকসজ্জা | সাদা আলো LED (লাল বা নীল আলো ঐচ্ছিক) | |||
| লক্ষ্য | লাল লাইন এলইডি | |||
| দৃশ্য ক্ষেত্রের কোণ | অনুভূমিক 40°, উল্লম্ব 31° | |||
| প্রতীক (2D) | অ্যাজটেক কোড, হান সিন, ডেটা ম্যাট্রিক্স, ম্যাক্সিকোড, কিউআর, মাইক্রো কিউআর, এমকিউআর, ডট কোড, গ্রিড ম্যাট্রিক্স, কোডব্লক এ, কোডব্লক এ, পিডিএফ ৪১৭, মাইক্রো পিডিএফ ৪১৭ | |||
| প্রতীক (1D) | Codabar, Code11, Code128, ISBT128, Code32, Code39, TLC39, Code93/93i, BC412, UK Plessey, Anker39, EAN - 13, EAN - 8, GS1, MSI, Telepen, Pharma, PatchCode, UPC - A, UPC - E | |||
| সাধারণ পাঠের ক্ষেত্রের গভীরতা (এইচডিঃ 3 মিলি কোড128) | ৮০-১৫০ মিমি | |||
| সাধারণ পাঠের ক্ষেত্রের গভীরতা (এইচডিঃ 5 মিলি কোড128) | ৫০-১৮০ মিমি | |||
| সাধারণ পাঠের ক্ষেত্রের গভীরতা (এইচডিঃ 5 মিলি কোড39) | ৫৫-১৭৫ মিমি | |||
| সাধারণ পাঠের ক্ষেত্রের গভীরতা (এইচডিঃ 10 মিলি কোড128) | ৪০-১৯০ মিমি | |||
| সাধারণ পাঠের ক্ষেত্রের গভীরতা (এইচডিঃ 13 মিলি EAN13) | ৪০-১৯৫ মিমি | |||
| সাধারণ পাঠের ক্ষেত্রের গভীরতা (এইচডিঃ 13 মিলি ইউপিসি - এ) | ৪০-২০০ মিমি | |||
| সাধারণ পাঠের ক্ষেত্রের গভীরতা (এইচডিঃ 5.9 মিলি ডেম/কিউআর) | ৬০-১২০ মিমি | |||
| সাধারণ পাঠের ক্ষেত্রের গভীরতা (এইচডিঃ 10 মিলি ডিএম/কিউআর) | ৫০-১৭৫ মিমি | |||
| সাধারণ পাঠের ক্ষেত্রের গভীরতা (এইচডিঃ 20 মিলি ডিএম/কিউআর) | ৪০-২৬০ মিমি | |||
| পড়ার নির্ভুলতা* | ৩ মিলিমিটার | |||
| পড়ার তুলনা* | ≥১৫% | |||
| পড়ার কোণ* | ঢাল ±60°, ঘূর্ণন ±360°, স্কিভ ±60° | |||
| পরীক্ষার অবস্থা (বারকোড স্ক্যানিং কর্মক্ষমতা) | ডিকোডিং ইঞ্জিনের পৃষ্ঠ থেকে পরিমাপ করা হয়েছে। পরিবেষ্টন তাপমাত্রা = 25°C, পরিবেষ্টন আলো = 300 LUX, আমাদের দ্বারা নির্দিষ্ট পরীক্ষার কোড ব্যবহার করে | |||
| মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল/পারফরম্যান্স প্যারামিটার | ||||
| যোগাযোগ ইন্টারফেস | ইউএসবি অথবা আরএস২৩২ | |||
| দ্রুত পদ্ধতি | LED, Buzzer, কম্পন | |||
| মাত্রা | ২১১৭৬১০০ মিমি | |||
| ওজন | ৩৫০ গ্রাম | |||
| কাজের ভোল্টেজ | DC5V±10% | |||
| কাজকারী বর্তমান | 320mA@5V | |||
| স্ট্যান্ডবাই বর্তমান | 180mA@5V | |||
| পরিবেশগত পরামিতি | ||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°সি-৫০°সি | |||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০°সি-৭০°সি | |||
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ৫-৯৫% (কন্ডেনসেশন নেই) | |||
| রেটিং হ্রাস | ১.৫ মিটার উঁচু থেকে ৫০টি ড্রপ সহ্য করতে পারে | |||
| পরিবেষ্টিত আলো | 0 - 100000LUX | |||
পণ্যের বিবরণঃ
![]()
![]()
আমাদের সম্বন্ধেঃ
![]()