| ব্র্যান্ড নাম: | SR |
| মডেল নম্বর: | কেসি 09 |
| MOQ.: | 10 পিসি |
| দাম: | 13-20usd |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 4000 পিসি/দিন |
| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মডেল | কেসি-০৯ |
| স্ক্যানিং সেন্সর প্রকার | সিএমওএস (গ্লোবাল শাটার) |
| পিক্সেল | 300,000 পিক্সেল |
| আলোর উৎস | 620nm দৃশ্যমান লাল LED |
| স্ক্যানিং মোড | বোতাম ট্রিগার, ক্রমাগত স্ক্যানিং |
| স্ক্যানের গতি | ৪০০ বার/সেকেন্ড |
| ন্যূনতম রেজোলিউশন | 0.127 মিমি (5 মিলিমিটার) @ কোড 39, পিসিএস=90% |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0°C-50°C |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০°সি~+৭০°সি |
| স্টোরেজ আর্দ্রতা | ৫-৯৫% অ-কন্ডেনসিং |
| পরিবেষ্টিত আলো | 0~8,600Lux (ফ্লুরোসেন্ট); 0~100,000Lux (দিনের আলো) |
| ইনপুট ভোল্টেজ | 5VDC ± 10% |
| অপারেটিং কারেন্ট | ৯২mA154mA |
| ক্ষেত্রের গভীরতা | 30° V x 48° H (উল্লম্ব × অনুভূমিক) |
| দৃশ্য ক্ষেত্রের কোণ | 48° (H) x 30° (V) |
| সমর্থিত ইন্টারফেস | ইউএসবি, ইউএসবি-কম, আরএস-২৩২ (ঐচ্ছিক) |
| মাত্রা (এলডব্লিউএইচ) | 159mm × 65.5mm × 85mm |
| প্যাকেজের মাত্রা (এলডব্লিউএইচ) | 175 মিমি × 80 মিমি × 85 মিমি |
| পণ্যের ওজন | প্রায় ১২০ গ্রাম (প্যাকেজিং এবং আনুষাঙ্গিক ছাড়া) |
| মোট ওজন | প্রায় ১৮০ গ্রাম (প্যাকেজিং, ক্যাবল এবং আনুষাঙ্গিক সহ) |
| ক্যাবল স্ট্যান্ডার্ড | সোজা ক্যাবলঃ 1.8 মিটার |
| রঙ | কালো। |
| উপাদান | এবিএস+পিসি |
| প্রবেশ সুরক্ষা রেটিং | আইপি ৫২ |
| ড্রপ উচ্চতা | 1.৫ মিটার |
| ডিকোডিং ক্ষমতা |
১ ডি:EAN13, EAN8, UPCA, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Matrix 2 of 5, Code11, CodaBar, MSI, RSS 2D:কিউআর, ডেটা ম্যাট্রিক্স (ডিএম), পিডিএফ ৪১৭, মোবাইল ফোনের স্ক্রিন কোড পড়ার সমর্থন করে |